![]() | |
![]() | |
![]() | |
? производство МИКРОТЕХ (Украина)
? щупы длиной до 1000 мм
? 13 или 20 щупов в комплекте
? метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
? тех.поддержка, послегарантийный сервис
Щупы используются для измерения различных типов зазоров, а так же как эталонные средства измерения и контроля.
| Тип | Цена, UAH * | ||||
| Диапазон, мм | Длина, мм | Погрешность, мм | Количество, шт | ||
| Щ100 кл.1 | 0,05-1,00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 13 | 1550 |
| Щ100 кл.2 | 0,05-1,00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 13 | 1250 |
| Щ100 кл.3 | 0,05-1,00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 13 | 900 |
| Щ200 кл. 1 | 0,05-1,00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 13 | 2100 |
| Щ200 кл. 2 | 0,05-1,00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 13 | 1650 |
| Щ200 кл.3 | 0,05-1,00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 13 | 1350 |
| Щ300 кл.1 | 0,05-1,00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 13 | 3000 |
| Щ300 кл.2 | 0,05-1,00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 13 | 2700 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 13 | 2250 |
| Щ100 кл.1 | 0.05-1.00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 20 | 2250 |
| Щ100 кл.2 | 0.05-1.00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 20 | 1800 |
| Щ100 кл.3 | 0.05-1.00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 20 | 1500 |
| Щ200 кл.1 | 0.05-1.00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 20 | 2600 |
| Щ200 кл.2 | 0.05-1.00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 20 | 2250 |
| Щ200 кл.3 | 0.05-1.00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 20 | 1650 |
| Щ300 кл.1 | 0.05-1.00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 20 | 3750 |
| Щ300 кл.2 | 0.05-1.00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 20 | 3300 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 20 | 2700 |
| Щ500 кл.1 | 0.05-1.00 | 500 | -0.005 - +0.010 | 20 | 7800 |
| Щ500 кл.2 | 0.05-1.00 | 500 | -0.009 - +0.016 | 20 | 6600 |
| Щ500 кл.3 | 0.05-1.00 | 500 | -0.016 - +0.022 | 20 | 4950 |
| Щ1000 кл.1 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.005 - +0.010 | 20 | 10500 |
| Щ1000 кл.2 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.009 - +0.016 | 20 | 9450 |
| Щ1000 кл.3 | 0.05-1.00 | -1000 | -0.016 - +0.022 | 20 | 8850 |
Цены указаны без НДС 20%
*Цены указаны без учета НДС 20%





