![]() |
![]() |
![]() |
|
Стандартная комплектация:
- комплект цельных прямых кулачков -1 шт.
- комплект цельных обратных кулачков -1 шт.
- ключ -1 шт.
- комплект крепежных болтов -1 шт.
| Тип | Р-р конуса | Габариты | Крепление | Масса, | Цена, UAH * |
||||
| шпинделя | D, мм | D2, мм | D3, мм | D1, мм | H1, мм | z-d | кг | ||
| 7100-0027П | 4 | 160 | 63,513 | 85 | 42 | 68 | - | 9,8 | 15000 |
| 7100-0029П | 5 | 160 | 82,563 | 104,8 | 42 | 68 | - | 9,8 | 15000 |
| 7100-0031П | 5 | 200 | 82,563 | 104,8 | 50 | 84 | 4-М10 | 20 | 16500 |
| 7100-0033П | 6 | 200 | 106,375 | 133,4 | 50 | 84 | 4-М12 | 20 | 16500 |
| 7100-0035П | 6 | 250 | 106,375 | 133,4 | 70 | 95 | 4-М12 | 33 | 19500 |
| 7100-0036П | 6 | 250 | 106,375 | 133,4 | 70 | 95 | 4-М12 | 33 | 19500 |
| 7100-0037П | 8 | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 95 | 4-М16 | 33 | 25000 |
| 7100-0039П | 6 | 315 | 106,375 | 133,4 | 100 | 106 | 4-М12 | 65 | 37500 |
| 7100-0041П | 8 | 315 | 139,719 | 171,4 | 100 | 106 | 4-М16 | 65 | 37500 |
| 7100-0043П | 8 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 118 | 4-М16 | 108 | 55000 |
| 7100-0045П | 11 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 118 | 6-М20 | 108 | 55000 |
| 7100-0047П | 8 | 500 | 139,719 | 171,4 | 197 | 135 | 4-М16 | 192 | 90000 |
| 7100-0049П | 11 | 500 | 196,869 | 235 | 197 | 135 | 6-М20 | 192 | 90000 |
| 7100-0053П | 15 | 630 | 285,775 | 330,2 | 260 | 165 | 6-М24 | 290 | 280000 |
Цены указаны без НДС 20%





