![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Крепление | Цена, UAH * | |||
| D, мм | Кулачки | Точн., мкм | z-d | ||
| 7100-0003П 7100-0026 | 125 | пр+обр. | 60 | 3-м8 | |
| 7100-0005П 7100-0029 | 160 | пр+обр. | 60 | 3-м8 | |
| 7100-0007П 7100-0033 | 200 | пр+обр. | 60 | 3-м10 | |
| 7100-0011П 7100-0041 | 320 | пр+обр. | 80 | 3-м16 | |
| 7100-0015П 7100-0049 | 400 | пр+обр. | 80 | 3-м16 | |
| 7100-0018П 7100-0050 | 500 | сост. | 100 | 6-м16 | |
| 7100-0020П 7100-0052 | 630 | сост. | 100 | 6-м16 | |
*Цены указаны без учета НДС





