![]() |
![]() |
| Тип | Цена опт, UAH * |
||||||
| Диапазон, Н | Дискретность отсчета, Н | Погрешность, % | Тип тензодатчика | Соед. с ПК | Память | ||
| ДЦ-2 | 0,2-2 | 0,001 | ±0,5 | встроенный | + | 10 измер. | 30500 |
| ДЦ-10 | 1-10 | 0,005 | ±0,5 | встроенный | + | 10 измер. | 30500 |
| ДЦ-50 | 5-50 | 0,01 | ±0,5 | встроенный | + | 10 измер. | 30500 |
| ДЦ-100 | 10-100 | 0,05 | ±0,5 | встроенный | + | 10 измер. | 30500 |
| ДЦ-500 | 50-500 | 0,1 | ±0,5 | встроенный | + | 10 измер. | 30500 |
| ДЦ-1К | 100-1000 | 0,5 | ±0,5 | выносной S-образный | + | 10 измер. | 46500 |
| ДЦ-5К | 500-5000 | 1 | ±0,5 | выносной S-образный | + | 10 измер. | 59000 |
| ДЦ-10К | 1000-10000 | 5 | ±0,5 | выносной S-образный | + | 10 измер. | 65000 |
| ДЦ-50К | 5000-50000 | 10 | ±0,5 | выносной S-образный | + | 10 измер. | 82500 |
| ДЦ-100К | 10000-100000 | 50 | ±1 | выносной S-образный | + | 10 измер. | 103000 |
| ДЦ-200К | 20000-200000 | 100 | ±1 | выносной цилиндрич. | + | 10 измер. | 148000 |
| ДЦ-500К | 50000-500000 | 100 | ±1 | выносной цилиндрич. | + | 10 измер. | 183750 |
| ДЦ-1000К | 100000 | 1000000 | ±1 | выносной цилиндрич. | + | 10 измер. | 243750 |
| ДЦ-2000К | 200000 | 2000000 | ±1 | выносной цилиндрич. | + | 10 измер. | 468750 |
*Цены указаны без учета НДС




