![]() |
![]() |
| Тип | Ціна опт, EUR |
||||||
| Діапазон, Н | Дискретність відліку, Н | Похибка, % | Тип тензодатчика | З'єдн. з ПК | Пам'ять | ||
| ДЦ-2 | 0,2-2 | 0,001 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимір. | 610 |
| ДЦ-10 | 1-10 | 0,005 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимір. | 610 |
| ДЦ-50 | 5-50 | 0,01 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимір. | 610 |
| ДЦ-100 | 10-100 | 0,05 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимір. | 610 |
| ДЦ-500 | 50-500 | 0,1 | ±0,5 | вбудований | + | 10 вимір. | 610 |
| ДЦ-1К | 100-1000 | 0,5 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимір. | 930 |
| ДЦ-5К | 500-5000 | 1 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимір. | 1180 |
| ДЦ-10К | 1000-10000 | 5 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимір. | 1300 |
| ДЦ-50К | 5000-50000 | 10 | ±0,5 | виносний S-подібний | + | 10 вимір. | 1650 |
| ДЦ-100К | 10000-100000 | 50 | ±1 | виносний S-подібний | + | 10 вимір. | 2060 |
| ДЦ-200К | 20000-200000 | 100 | ±1 | виносний циліндрич. | + | 10 вимір. | 2960 |
| ДЦ-500К | 50000-500000 | 100 | ±1 | виносний циліндрич. | + | 10 вимір. | 3675 |
| ДЦ-1000К | 100000 | 1000000 | ±1 | виносний циліндрич. | + | 10 вимір. | 4875 |
| ДЦ-2000К | 200000 | 2000000 | ±1 | виносний циліндрич. | + | 10 вимір. | 9375 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ




