![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, грн | |||||||
| Тип | Нагр., кН | Хід, мм | Швидкість, мм/хв | Реєструючий прилад | Шкала переміщ. | Привід | ||
| ІММ1-0,5 (картон) продав. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5000 | |
| ІММ1-0,5 (папір) продавл. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5000 | |
| ІММ1-0,5 (ваф. сах. вид.) продавл. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5000 | |
| ІММ1-0,5 (картон) вигин | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5600 | |
| ІММ1-0,5 (папір) вигин | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5600 | |
| ІММ1-0,5 (картон) розтяж. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5300 | |
| ІММ1-0,5 (папір) розтяж. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ТАК-500 | - | 5300 | |
| ІММ2-0,5 (картон) продав. | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | ручн. | 9000 |
| ІММ2-0,5 (папір) продав. | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | механ. | 9000 |
| ІММ2-0,5 (ваф. сах. вид.) продавл. | настол. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | вертик. | 9000 |
| ІММ2-0,5 (картон) вигин | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | 9600 | |
| ІММ2-0,5 (папір) вигин | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | 9600 | |
| ІММ2-0,5 (картон) розтяж. | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | 9300 | |
| ІММ2-0,5 (папір) розтяж. | настіл. | 0,5 | 170 | н/норм. | ТАК-500 | - | 9300 | |
| ІММЦ-0,5 (картон) продав. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14200 | |
| ІММЦ-0,5 (папір) продав. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14200 | |
| ІММЦ-0,5 (ваф. сах. вид.) продавл. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14200 | |
| ІММЦ-0,5 (картон) вигин | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14800 | |
| ІММЦ-0,5 (папір) вигин | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14800 | |
| ІММЦ-0,5 (картон) розтяж. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14500 | |
| ІММЦ-0,5 (папір) розтяж. | настіл. | 0,5 | 150 | н/норм. | ДЦ-500 | цифр. | 14500 | |
| ІМЕЦ-1 (картон) продав. | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | електро- | 27800 |
| ІМЕЦ-1 (папір) продавл. | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | механіч. | 27800 |
| ІМЕЦ-1 (ваф. сах. вид.) продавл. | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | вертикаль. | 27800 |
| ІМЕЦ-1 (картон) вигин | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | 28400 | |
| ІМЕЦ-1 (папір) вигин | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | 28400 | |
| ІМЕЦ-1 (картон) розтяж. | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | 28100 | |
| ІМЕЦ-1 (папір) розтяж. | на підлогу. | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | - | 28100 | |
| ІМЕЦ-5 (картон) продав. | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 31500 | |
| ІМЕЦ-5 (папір) продавл. | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 31500 | |
| ІМЕЦ-5 (ваф. сах. вид.) продавл. | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 31500 | |
| ІМЕЦ-5 (картон) вигин | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 32100 | |
| ІМЕЦ-5 (папір) вигин | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 32100 | |
| ІМЕЦ-5 (картон) розтяж. | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 31800 | |
| ІМЕЦ-5 (папір) розтяж. | на підлогу. | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | - | 31800 | |
| ІМЕЦ-10 (картон) продав. | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46200 | |
| ІМЕЦ-10 (папір) продав. | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46200 | |
| ІМЕЦ-10 (ваф. сах. вид.) продавл. | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46200 | |
| ІМЕЦ-10 (картон) вигин | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46800 | |
| ІМЕЦ-10 (папір) вигин | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46800 | |
| ІМЕЦ-10 (картон) розтяж. | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46500 | |
| ІМЕЦ-10 (папір) розтяж. | на підлогу. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | - | 46500 | |
| ІМВЦ-50 (картон) продав. | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | ручний | 40300 |
| ІМВЦ-50 (папір) продав. | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | гідравл. | 40300 |
| ІМВЦ-50 (ваф. сах. вид.) продавл. | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | 40300 | |
| ІМВЦ-50 (картон) вигин | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | 40900 | |
| ІМВЦ-50 (папір) вигин | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | 40900 | |
| ІМВЦ-50 (картон) розтяг. | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | 40600 | |
| ІМВЦ-50 (папір) розтяж. | на підлогу. | 50 | 120 | н/норм. | ДЦ-50К | - | 40600 | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




