|
|
|
|
|
|
Динамометричні ключі зі стрілочною індикацією Американської фірми CDI Torque (USA)
Всі ключі проходять калібрування за стандартом ISO 17025
| Тип | Ціна EUR |
||||||
| Діапазон, Н*м | Ціна поділу, Н*м | Похибка % | Довжина, мм |
Головка дюйм |
Маса, кг | ||
| КМДІ-1,8 | 0-1,8 | 0,05 | +/- 4% | 295 | 1/4 | 0,5 | 330 |
| КМДІ-3,5 | 0-3,5 | 0,1 | +/- 4% | 295 | 1/4 | 0,5 | 330 |
| КМДІ-9 | 0-9 | 0,2 | +/- 4% | 295 | 1/4 | 0,5 | 330 |
| КМДІ-18 | 0-18 | 0,5 | +/- 4% | 295 | 3/8 | 0,5 | 330 |
| КМДІ-30 | 0-30 | 0,5 | +/- 4% | 295 | 3/8 | 0,5 | 330 |
| КМДІ-35 | 0-35 | 1,0 | +/- 4% | 295 | 3/8 | 0,5 | 350 |
| КМДІ-70 | 0-70 | 2 | +/- 4% | 385 | 3/8 | 0,8 | 350 |
| КМДІ-140 | 0-140 | 2,5 | +/- 4% | 560 | 1/2 | 1,7 | 440 |
| КМДІ-240 | 0-240 | 5 | +/- 4% | 560 | 1/2 | 1,7 | 440 |
| КМДІ-350 | 0-350 | 10 | +/- 4% | 560 | 1/2 | 1,7 | 440 |
| КМДІ-480 | 0-480 | 10 | +/- 4% | 711 | 3/4 | 2,6 | 750 |
| КМДІ-800 | 0-800 | 20 | +/- 4% | 1200 | 3/4 | 4,8 | 960 |
| КМДІ-1400 | 0-1400 | 25 | +/- 4% | 1880 | 1 | 13,5 | 1900 |
| КМДІ-2800 | 0-2800 | 50 | +/- 4% | 3100 | 1 | 28 | 4600 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



