![]() |
![]() |
| Тип | |||||||
| Викон. | Сумісні динамометри | Діап., Н | Скор. переміщ., мм/хв | Хід, мм | Ціна динамометра, грн | ||
| ІМЕГ-0,5 з ТАК-500 | горизонт. | ТАК-500 | 500 | 50-250 | 250 | 3000 | |
| ІМЕГ-0,5 з ДЦ-500 | горизонт. | ДЦ-500 | 500 | 50-250 | 250 | 6700 | |
| ІМЕ-0,5 з ТАК-500 | вертик. | ТАК-500 | 500 | 50-300 | 300 | 3000 | |
| ІМЕ-0,5 з ДЦ-500 | вертик. | ДЦ-500 | 500 | 50-300 | 300 | 6700 | |
| ІМЕ-1 з ТАК-1К | вертик. | ТАК-1К | 1000 | 30-150 | 560 | 5000 | |
| ІМЕ-1 з ДЦ-1К | вертик. | ДЦ-1К | 1000 | 30-150 | 560 | 9800 | |
| ІМЕ-5 з ТАК-5К | вертик. | ТАК-5К | 5000 | 24-120 | 200 | 6000 | |
| ІМЕ-5 з ДЦ-5К | вертик. | ДЦ-5К | 5000 | 24-120 | 200 | 11700 | |
| ІМЕ-10 з ДЦ-10К | вертик. | ДЦ-10К | 10000 | 24-120 | 200 | 13200 | |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




