![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, грн | ||||||
| Тип | Нагр., кН | Хід, мм | Швидкість, мм/хв | Реєструючий прилад | Привід | ||
| ІМЕЦ-0,5 (метал. лист) розтяж. | 0,5 | 300 | 50-300 | ТАК-500 | від 28100 | ||
| ІМЕЦ-0,5 (арматура, металовироби) розтяж. | 0,5 | 300 | 50-300 | ТАК-500 | від 30300 | ||
| ІМЕЦ-0,5 (електрич. дроти) розтяж. | 0,5 | 300 | 50-300 | ТАК-500 | від 27800 | ||
| ІМЕЦ-0,5 (метал. лист) вигин | 0,5 | 300 | 50-300 | ТАК-500 | від 27800 | ||
| ІМЕЦ-1 (метал. лист) розтяж. | 1 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | від 28400 | ||
| ІМЕЦ-1 (арматура, металовироби) розтяж. | 1 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | від 30600 | ||
| ІМЕЦ-1 (електрич. дроти) розтяж. | 1 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | від 28100 | ||
| ІМЕЦ-1 (метал. лист) вигин | 1 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | від 28100 | ||
| ІМЕЦ-5 (метал. лист) розтяж. | 5 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | від 32100 | ||
| ІМЕЦ-5 (арматура, металовироби) розтяж. | 5 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | від 34300 | ||
| ІМЕЦ-5 (електрич. дроти) розтяж. | 5 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | від 31800 | ||
| ІМЕЦ-5 (метал. лист) вигин | 5 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | від 31800 | ||
| ІМЕЦ-10 (метал. лист) розтяж. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | від 46800 | ||
| ІМЕЦ-10 (арматура, металовироби) розтяж. | підлогові | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | електроміх. | від 49000 |
| ІМЕЦ-10 (електрич. дроти) розтяж. | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | вертик. | від 46500 | |
| ІМЕЦ-10 (метал. лист) вигин | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | від 46500 | ||
| МІУ-50 (метал. лист) розтяж. | 50 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 297600 | ||
| МІУ-50 (арматура, металовироби) розтяж. | 50 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 299800 | ||
| МІУ-50 (електрич. дроти) розтяж. | 50 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 297300 | ||
| МІУ-50 (метал. лист) вигин | 50 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 297300 | ||
| МІУ-100 (метал. лист) розтяж. | 100 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 398600 | ||
| МІУ-100 (арматура, металовироби) розтяж. | 100 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 400800 | ||
| МІУ-100 (електрич. дроти) розтяж. | 100 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 398300 | ||
| МІУ-100 (метал. лист) вигин | 100 | 570 | 0,001-500 | тензодатчик | від 398300 | ||
| МІУ-200 (метал. лист) розтяж. | 200 | 500 | 0,001-500 | тензодатчик | від 420600 | ||
| МІУ-200 (арматура, металовироби) розтяж. | 200 | 500 | 0,001-500 | тензодатчик | від 422800 | ||
| МІУ-200 (електрич. дроти) розтяж. | 200 | 500 | 0,001-500 | тензодатчик | від 420300 | ||
| МІУ-200 (метал. лист) вигин | 200 | 500 | 0,001-500 | тензодатчик | від 420300 | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




