![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, грн | ||||||||
| Тип | Нагр., кН | Хід, мм | Швидкість, мм/хв | Реєстр. прилад | Привід | Матеріал | Вигляд випробувань. | ||
| ІМЕЦ-0,5 | 0,5 | 300 | 50-300 | ТАК-500 | пластмаса, | від 27800 | |||
| ІМЕЦ-1 | 1,0 | 560 | 30-150 | ДЦ-1К | плівка, | від 28100 | |||
| ІМЕЦ-5 | 5,0 | 200 | 30-150 | ДЦ-5К | електро- | гума, | розтяжка, | від 31800 | |
| ІМЕЦ-10 | підлогові | 10 | 200 | 30-120 | ДЦ-10К | механіч. | силікон, | роздирає, | від 46500 |
| МІУ-50 | 50 | 570 | 0,001- | тензо- | вертик. | поліуретан, | стиснення | від 297300 | |
| МІУ-100 | 100 | 570 | 500 | датчик | м'які | від 398300 | |||
| МІУ-200 | 200 | 500 | пінні матеріали | від 420300 | |||||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




