![]() |
![]() |
![]() |
|
Мікрометр гладкий підвищеної точності тип МКПТ є більш точним мікрометром у порівнянні з серією МК і має ціну поділки 0,001 мм, що дозволяє проводити вимірювання зовнішніх розмірів з мінімальною похибкою. Мікрометр серії МКПТ має додаткову шкалу зчитування, яка дає можливість знімати показання з ціною поділки 0.001 мм.
Мікрометри серії МКПТ гарантія точних вимірів.
| Тип | Ціна опт, EUR |
|||
| Діапазон, мм | Похибка, мм | Ціна поділу, мм | ||
| МКПТ-25 | 0-25 | ±0,002 | 0,001 | 52 |
| МКПТ-50 | 25-50 | ±0,002 | 0,001 | 63 |
| МКПТ-75 | 50-75 | ±0,003 | 0,001 | 72 |
| МКПТ-100 | 75-100 | ±0,003 | 0,001 | 77 |
| МКПТ-125 | 100-125 | ±0,003 | 0,001 | 83 |
| МКПТ-150 | 125-150 | ±0,003 | 0,001 | 94 |
| МКПТ-175 | 150-175 | ±0,003 | 0,001 | 105 |
| МКПТ-200 | 175-200 | ±0,003 | 0,001 | 109 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%





