![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Мікрометри для гарячого прокату ісользуються при вимірюванні товщини листових матеріалів у гарячому стані в процес прокату металу за температури вимірюваного матеріалу до 800 градусів
Мікрометри МИКРОТЕХ® для гарячого прокату - гарантія точності вимірювань.
| Тип | Ціна EUR |
|||
| Діапазон, мм | Ціна поділу, мм | Похибка, мм | ||
| МГП-15 | 0-15 | 0,05 | ±0,15 | 198 |
| МГП-30 | 15-30 | 0,05 | ±0,15 | 216 |
| МГП-45 | 30-45 | 0,05 | ±0,20 | 240 |
| МГП-60 | 45-60 | 0,05 | ±0,20 | 270 |
| МГП-75 | 60-75 | 0,05 | ±0,20 | 342 |
| МГП-90 | 75-90 | 0,05 | ±0,20 | 342 |
| МГП-105 | 90-105 | 0,05 | ±0,20 | 342 |
| МГП-120 | 105-120 | 0,05 | ±0,30 | 342 |
| МГП-135 | 120-135 | 0,05 | ±0,30 | 342 |
| МГП-150 | 135-150 | 0,05 | ±0,40 | 342 |
| МГП-175 | 150-175 | 0,05 | ±0,40 | 432 |
| МГП-190 | 175-190 | 0,05 | ±0,40 | 492 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%






