![]() |
|
Мікрометри універсальні - це гладкі мікрометри які у своєму комплекті мають сім пар змінних вставок, який можна застосовувати в залежності від конфігурації вимірюваної деталі. Даний тип мікрометрів дозволяє вимірювати широкий спектр деталей та поверхонь.
Універсальні мікрометри МІКРОТЕХ® - гарантія точності вимірювань.
| Тип | Ціна опт, EUR |
|||
| Діапазон, мм | Ціна поділу, мм | Парал. плоск. вимір. поверхн., мм | ||
| МКУ-25 | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 169 |
| МКУ-50 | 25-50 | 0,01 | 0,005 | 177 |
| МКУ-75 | 50-75 | 0,01 | 0,006 | 185 |
| МКУ-100 | 75-100 | 0,01 | 0,007 | 197 |
| МКУ-125 | 100-125 | 0,01 | 0,008 | 208 |
| МКУ-150 | 125-150 | 0,01 | 0,008 | 221 |
| МКУ-175 | 150-175 | 0,01 | 0,008 | 231 |
| МКУ-200 | 175-200 | 0,01 | 0,008 | 245 |
| МКУЦ-25 | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 210 |
| МКУЦ-50 | 25-50 | 0,001 | 0,005 | 235 |
| МКУЦ-75 | 50-75 | 0,001 | 0,006 | 258 |
| МКУЦ-100 | 75-100 | 0,001 | 0,007 | 288 |
| МКУЦ-125 | 100-125 | 0,001 | 0,008 | 328 |
| МКУЦ-150 | 125-150 | 0,001 | 0,008 | 375 |
| МКУЦ-175 | 150-175 | 0,001 | 0,008 | 406 |
| МКУЦ-200 | 175-200 | 0,001 | 0,008 | 450 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ








