![]() |
![]() |
Перевірена практикою конструкція нутромірів дозволила їм зберегти репутацію надійних пристроїв протягом десятиліть. Нутроміри здійснюють вимірювання отворів до 450 мм за двома точками.
Предбачено установку індикатора годинникового типу з круговою шкалою і з цифровим пристроєм з т.д. 0,01 та 0,001 мм.
У серію нутромірів НІ входять модифікації для вимірювання глибоких отворів (до 2000 мм).
| Тип | Ціна опт, EUR |
||||
| Діапазон, мм | Д.о., мм | Глибина вимірювання, мм | Похибка, мм | ||
| НДЦ-10 кл.1 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,008 | 181 |
| НДЦ-10 кл.2 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,012 | 160 |
| НДЦ-18 кл.1 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,008 | 174 |
| НДЦ-18 кл.2 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,012 | 153 |
| НДЦ-35 кл.1 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,012 | 130 |
| НДЦ-35 кл.2 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,015 | 118 |
| НДЦ-50 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,012 | 140 |
| НДЦ-50 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 128 |
| НДЦ-50/500 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 | 338 |
| НДЦ-50/500 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 281 |
| НДЦ-50/1000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,012 | 366 |
| НДЦ-50/1000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 309 |
| НДЦ-50/2000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,012 | 422 |
| НДЦ-50/2000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 366 |
| НДЦ-50/5000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,012 | замовлення |
| НДЦ-50/5000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | замовлення |
| НДЦ-100 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 141 |
| НДЦ-100 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,018 | 128 |
| НДЦ-100/500 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 338 |
| НДЦ-100/500 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 281 |
| НДЦ-100/1000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 366 |
| НДЦ-100/1000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 309 |
| НДЦ-100/2000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 422 |
| НДЦ-100/2000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 366 |
| НДЦ-100/5000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | замовлення |
| НДЦ-100/5000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | замовлення |
| НДЦ-160 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 143 |
| НДЦ-160 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,018 | 130 |
| НДЦ-160/500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 366 |
| НДЦ-160/500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 309 |
| НДЦ-160/1000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 394 |
| НДЦ-160/1000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 338 |
| НДЦ-160/2000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 450 |
| НДЦ-160/2000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 394 |
| НДЦ-160/5000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | замовлення |
| НДЦ-160/5000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | замовлення |
| НДЦ-250 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,015 | 153 |
| НДЦ-250 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,018 | 138 |
| НДЦ-250/500 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 394 |
| НДЦ-250/500 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 338 |
| НДЦ-250/1000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 422 |
| НДЦ-250/1000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 366 |
| НДЦ-250/2000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 478 |
| НДЦ-250/2000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 422 |
| НДЦ-250/5000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | замовлення |
| НДЦ-250/5000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | замовлення |
| НДЦ-450 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 500 | - | 197 |
| НДЦ-450 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 | 177 |
| НДЦ-450/1000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 1000 | - | 478 |
| НДЦ-450/1000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1000 | ±0,022 | 422 |
| НДЦ-450/2000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 2000 | - | 534 |
| НДЦ-450/2000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 2000 | ±0,022 | 478 |
| НДЦ-450/5000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 5000 | - | замовлення |
| НДЦ-450/5000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 5000 | ±0,022 | замовлення |
| НДЦ-800 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 400 | - | 281 |
| НДЦ-800 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 400 | ±0,030 | 253 |
| НДЦ-800/1000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 1000 | - | 731 |
| НДЦ-800/1000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 675 |
| НДЦ-800/2000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 2000 | - | 872 |
| НДЦ-800/2000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 816 |
| НДЦ-800/5000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 5000 | - | замовлення |
| НДЦ-800/5000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 5000 | ±0,030 | замовлення |
| НДЦ-1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 500 | - | 422 |
| НДЦ-1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 500 | ±0,030 | 394 |
| НДЦ-1000/1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | - | 1125 |
| НДЦ-1000/1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 1069 |
| НДЦ-1000/2000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | - | 1350 |
| НДЦ-1000/2000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 1322 |
| НДЦ-1000/5000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | - | замовлення |
| НДЦ-1000/5000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | ±0,030 | замовлення |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




