![]() |
![]() |
![]() |
|
Установча міра для мікрометричного нутроміра.
| іп | Ціна EUR |
||
| Похибка, мм | Паралельність, мм | ||
| 50 | ±0,002 | 0,002 | 25 |
| 75 | ±0,003 | 0,003 | 35 |
| 100 | ±0,004 | 0,004 | 50 |
| 150 | ±0,004 | 0,004 | 65 |
| 200 | ±0,004 | 0,004 | 95 |
| 250 | ±0,004 | 0,004 | 122 |
| 275 | ±0,004 | 0,004 | 155 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20





