![]() |
![]() |
Перевірена практикою конструкція внутрішньомерів дозволила їм зберегти репутацію надійних пристроїв протягом десятиліть. Нутроміри здійснюють вимірювання отворів до 450 мм за двома точками.
Предбачено установку індикатора годинникового типу з круговою шкалою і з цифровим пристроєм з т.д. 0,01 та 0,001 мм.
У серію нутромірів НІ входять модифікації для вимірювання глибоких отворів (до 2000 мм).
| Тип | Ціна , EUR |
||||
| Діапазон, мм | Д.о., мм | Глибина вимірювання, мм | Похибка, мм | ||
| НДЦ-10-ПТ | 6-10 | 0,001 | 80 | ±0,004 | 343 |
| НДЦ-18-ПТ | 10-18 | 0,001 | 100 | ±0,004 | 336 |
| НДЦ-35-ПТ | 18-35 | 0,001 | 125 | ±0,004 | 293 |
| НДЦ-50-ПТ | 18-50 | 0,001 | 150 | ±0,004 | 303 |
| НДЦ-50/500-ПТ | 18-50 | 0,001 | 500 | ±0,004 | 450 |
| НДЦ-50/1000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 1000 | ±0,004 | 478 |
| НДЦ-50/2000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 2000 | ±0,004 | 563 |
| НДЦ-50/5000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 5000 | ±0,004 | замовлення |
| НДЦ-100-ПТ | 50-100 | 0,001 | 150 | ±0,005 | 304 |
| НДЦ-100/500-ПТ | 50-100 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 450 |
| НДЦ-100/1000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 478 |
| НДЦ-100/2000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 563 |
| НДЦ-100/5000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | замовлення |
| НДЦ-160-ПТ | 50-160 | 0,001 | 150 | ±0,005 | 306 |
| НДЦ-160/500-ПТ | 50-160 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 478 |
| НДЦ-160/1000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 506 |
| НДЦ-160/2000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 591 |
| НДЦ-160/5000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | замовлення |
| НДЦ-250-ПТ | 100-250 | 0,001 | 314 | ±0,005 | 315 |
| НДЦ-250/500-ПТ | 100-250 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 619 |
| НДЦ-250/1000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 703 |
| НДЦ-250/2000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 759 |
| НДЦ-250/5000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | замовлення |
| НДЦ-450-ПТ | 250-450 | 0,001 | 500 | ±0,008 | 353 |
| НДЦ-450/1000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 1000 | ±0,008 | 703 |
| НДЦ-450/2000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 2000 | ±0,008 | 816 |
| НДЦ-450/5000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 5000 | ±0,008 | замовлення |
| НДЦ-800-ПТ | 400-800 | 0,001 | 400 | ±0,012 | 450 |
| НДЦ-800/1000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 1000 | ±0,012 | 844 |
| НДЦ-800/2000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 2000 | ±0,012 | 1069 |
| НДЦ-800/5000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 5000 | ±0,012 | замовлення |
| НДЦ-1000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 500 | ±0,014 | 600 |
| НДЦ-1000/1000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 1000 | ±0,014 | 1181 |
| НДЦ-1000/2000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 2000 | ±0,014 | 1294 |
| НДЦ-1000/5000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 5000 | ±0,014 | замовлення |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




