![]() |
![]() |
Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 450 мм по двум точкам.
Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.
В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).
| Тип | Цена, UAH * |
||||
| Диапазон, мм | Д.о., мм | Глубина измерения, мм | Погрешность, мм | ||
| НИЦ-10-ПТ | 6-10 | 0,001 | 80 | ±0,004 | 17150 |
| НИЦ-18-ПТ | 10-18 | 0,001 | 100 | ±0,004 | 16800 |
| НИЦ-35-ПТ | 18-35 | 0,001 | 125 | ±0,004 | 14650 |
| НИЦ-50-ПТ | 18-50 | 0,001 | 150 | ±0,004 | 15150 |
| НИЦ-50/500-ПТ | 18-50 | 0,001 | 500 | ±0,004 | 22500 |
| НИЦ-50/1000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 1000 | ±0,004 | 23900 |
| НИЦ-50/2000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 2000 | ±0,004 | 28150 |
| НИЦ-50/5000-ПТ | 18-50 | 0,001 | 5000 | ±0,004 | 0 |
| НИЦ-100-ПТ | 50-100 | 0,001 | 150 | ±0,005 | 15200 |
| НИЦ-100/500-ПТ | 50-100 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 22500 |
| НИЦ-100/1000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 23900 |
| НИЦ-100/2000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 28150 |
| НИЦ-100/5000-ПТ | 50-100 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | 0 |
| НИЦ-160-ПТ | 50-160 | 0,001 | 150 | ±0,005 | 15300 |
| НИЦ-160/500-ПТ | 50-160 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 23900 |
| НИЦ-160/1000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 25300 |
| НИЦ-160/2000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 29550 |
| НИЦ-160/5000-ПТ | 50-160 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | 0 |
| НИЦ-250-ПТ | 100-250 | 0,001 | 314 | ±0,005 | 15750 |
| НИЦ-250/500-ПТ | 100-250 | 0,001 | 500 | ±0,005 | 30950 |
| НИЦ-250/1000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 1000 | ±0,005 | 35150 |
| НИЦ-250/2000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 2000 | ±0,005 | 37950 |
| НИЦ-250/5000-ПТ | 100-250 | 0,001 | 5000 | ±0,005 | 0 |
| НИЦ-450-ПТ | 250-450 | 0,001 | 500 | ±0,008 | 17650 |
| НИЦ-450/1000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 1000 | ±0,008 | 35150 |
| НИЦ-450/2000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 2000 | ±0,008 | 40800 |
| НИЦ-450/5000-ПТ | 250-450 | 0,001 | 5000 | ±0,008 | 0 |
| НИЦ-800-ПТ | 400-800 | 0,001 | 400 | ±0,012 | 22500 |
| НИЦ-800/1000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 1000 | ±0,012 | 42200 |
| НИЦ-800/2000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 2000 | ±0,012 | 53450 |
| НИЦ-800/5000-ПТ | 400-800 | 0,001 | 5000 | ±0,012 | 0 |
| НИЦ-1000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 500 | ±0,014 | 30000 |
| НДЦ-1000/1000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 1000 | ±0,014 | 59050 |
| НДЦ-1000/2000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 2000 | ±0,014 | 64700 |
| НДЦ-1000/5000-ПТ | 700-1000 | 0,001 | 5000 | ±0,014 | |
*Цены указаны без учета НДС 20%




