![]() |
![]() |
![]() |
|
Нутромеры с индикатором часового типа, можно отнести к одним из самых популярных измерительных устройств, при измерении внутреннего диаметра. Простая конструкция, и легкая эксплуатация позволила им завоевать популярность на различных производствах. Цена деления составляет 0,01 возможна так же установка цифрового индикатора с ценой деления 0,001. Нутромеры имеют широкий диапазон измерений от 2 мм до 1000 мм, так, что каждый может подобрать себе нутромер по нужному диапазону измерения, глубина измерения так же доступна от 0 до 2000мм , что дает возможности индикаторным нутромерам решать любые измерительные задачи . Настройка нутромера осуществляется различными способами, с помощью микрометров, установочных колец или концевых мер.
| Тип | Диап., | Ц.д., | Глубина измер., | Погрешн., | Цена UAH * |
| мм | мм | мм | мм | ||
| НИ-10 кл.1 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,008 | 6500 |
| НИ-10 кл.2 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,012 | 5500 |
| НИ-18 кл.1 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,008 | 6000 |
| НИ-18 кл.2 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,012 | 5000 |
| НИ-50 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,012 | 4750 |
| НИ-50 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 3900 |
| НИ-50/500 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 | 15450 |
| НИ-50/500 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 14050 |
| НИ-50/1000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,012 | 16900 |
| НИ-50/1000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 15450 |
| НИ-50/2000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,012 | 19700 |
| НИ-50/2000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 18300 |
| НИ-50/5000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,012 | |
| НИ-50/5000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | |
| НИ-160 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 4750 |
| НИ-160 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,018 | 3900 |
| НИ-160/500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 15450 |
| НИ-160/500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 14050 |
| НИ-160/1000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 27500 |
| НИ-160/1000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 27500 |
| НИ-160/2000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 34500 |
| НИ-160/2000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 18300 |
| НИ-160/200кл.1 | 160-250 | 0,01 | 200 | ±0,015 | 4900 |
| НИ-160/200 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 200 | ±0,018 | 4200 |
| НИ-250/500 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 16900 |
| НИ-250/500 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 15450 |
| НИ-250/1000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 18300 |
| НИ-250/1000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 16900 |
| НИ-250/2000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 21100 |
| НИ-250/2000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 19700 |
| НИ-250/5000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | |
| НИ-250/5000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | |
| НИ-450 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 | 6000 |
| НИ-450/1000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1000 | ±0,022 | 19700 |
| НИ-450/2000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 2000 | ±0,022 | 22500 |
| НИ-450/5000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 5000 | ±0,022 | |
| НИ-800 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 400 | ±0,030 | 18750 |
| НИ-800/1000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 26700 |
| НИ-800/2000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 35150 |
| НИ-800/5000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 5000 | ±0,030 | |
| НИ-1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 500 | ±0,030 | 24000 |
| НИ-1000/1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 55650 |
| НИ-1000/2000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 66900 |
| НИ-1000/5000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | ±0,030 |
*Цены указаны без учета НДС 20%





