![]() |
![]() |
Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 450 мм по двум точкам.
Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.
В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).
| Тип | Цена, UAH * |
||||
| Диапазон, мм | Д.о., мм | Глубина измерения, мм | Погрешность, мм | ||
| НИЦ-10 кл.1 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,008 | 9050 |
| НИЦ-10 кл.2 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,012 | 8000 |
| НИЦ-18 кл.1 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,008 | 8700 |
| НИЦ-18 кл.2 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,012 | 7650 |
| НИЦ-35 кл.1 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,012 | 6500 |
| НИЦ-35 кл.2 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,015 | 5900 |
| НИЦ-50 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,012 | 7000 |
| НИЦ-50 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 6400 |
| НИЦ-50/500 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 | 16900 |
| НИЦ-50/500 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 14050 |
| НИЦ-50/1000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,012 | 18300 |
| НИЦ-50/1000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 15450 |
| НИЦ-50/2000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,012 | 21100 |
| НИЦ-50/2000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 18300 |
| НИЦ-50/5000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,012 | 0 |
| НИЦ-50/5000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | 0 |
| НИЦ-100 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 7050 |
| НИЦ-100 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,018 | 6400 |
| НИЦ-100/500 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 16900 |
| НИЦ-100/500 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 14050 |
| НИЦ-100/1000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 18300 |
| НИЦ-100/1000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 15450 |
| НИЦ-100/2000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 21100 |
| НИЦ-100/2000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 18300 |
| НИЦ-100/5000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | 0 |
| НИЦ-100/5000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | 0 |
| НИЦ-160 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 7150 |
| НИЦ-160 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,018 | 6500 |
| НИЦ-160/500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 18300 |
| НИЦ-160/500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 15450 |
| НИЦ-160/1000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 19700 |
| НИЦ-160/1000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 16900 |
| НИЦ-160/2000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 22500 |
| НИЦ-160/2000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 19700 |
| НИЦ-160/5000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | |
| НИЦ-160/5000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | |
| НИЦ-250 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,015 | 7650 |
| НИЦ-250 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,018 | 6900 |
| НИЦ-250/500 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,015 | 19700 |
| НИЦ-250/500 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,018 | 16900 |
| НИЦ-250/1000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,015 | 21100 |
| НИЦ-250/1000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,018 | 18300 |
| НИЦ-250/2000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,015 | 23900 |
| НИЦ-250/2000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,018 | 21100 |
| НИЦ-250/5000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 5000 | ±0,015 | |
| НИЦ-250/5000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 5000 | ±0,018 | |
| НИЦ-450 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 500 | - | 9850 |
| НИЦ-450 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 | 8850 |
| НИЦ-450/1000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 1000 | - | 23900 |
| НИЦ-450/1000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1000 | ±0,022 | 21100 |
| НИЦ-450/2000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 2000 | - | 26700 |
| НИЦ-450/2000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 2000 | ±0,022 | 23900 |
| НИЦ-450/5000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 5000 | - | |
| НИЦ-450/5000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 5000 | ±0,022 | |
| НИЦ-800 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 400 | - | 14050 |
| НИЦ-800 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 400 | ±0,030 | 12650 |
| НИЦ-800/1000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 1000 | - | 36550 |
| НИЦ-800/1000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 33750 |
| НИЦ-800/2000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 2000 | - | 43600 |
| НИЦ-800/2000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 40800 |
| НИЦ-800/5000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 5000 | - | |
| НИЦ-800/5000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 5000 | ±0,030 | |
| НИЦ-1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 500 | - | 21100 |
| НИЦ-1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 500 | ±0,030 | 19700 |
| НИЦ-1000/1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | - | 56250 |
| НИЦ-1000/1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | ±0,030 | 53450 |
| НИЦ-1000/2000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | - | 67500 |
| НИЦ-1000/2000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | ±0,030 | 66100 |
| НИЦ-1000/5000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | - | |
| НИЦ-1000/5000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | ±0,030 | |
*Цены указаны без учета НДС 20%




