![]() | ![]() |
![]() | |
Установочная мера для микрометрического нутромера.
| ип | Цена UAH * | ||
| Погрешность, мм | Параллельность, мм | ||
| 50 | ±0,002 | 0,002 | 1250 |
| 75 | ±0,003 | 0,003 | 1750 |
| 100 | ±0,004 | 0,004 | 2500 |
| 150 | ±0,004 | 0,004 | 3250 |
| 200 | ±0,004 | 0,004 | 4750 |
| 250 | ±0,004 | 0,004 | 6100 |
| 275 | ±0,004 | 0,004 | 7750 |
*Цены указаны без учета НДС 20





