![]() |
![]() |
| Type | Table dimensions, mm | Price, UAH | |||||
| BUT | B | C | D | H | E | ||
| LS | 130 | 25 | thirty | 100±0.0035 | |||
| LS | 130 | 80 | 35 | 100±0.0035 | |||
| LS | 250 | 40 | 45 | 200±0.005 | |||
| LS | 250 | 80 | 45 | 200±0.005 | |||
| SALW | 165 | 75 | fifty | 127±0.005 | |||
| SALW | 115 | one hundred | fifty | 76.2±0.005 | |||
| SALW | 165 | 125 | - | - | 58 | 127±0.005 | |
| SALW | 165 | 150 | fifty | 127±0.005 | |||
| SALW | 300 | 150 | 67 | 254±0.005 | |||
| SALW | 165 | 300 | 67 | 127±0.005 | |||
| SALW | 200 | 300 | 67 | 127±0.005 | |||
| SALW | 300 | 300 | 67 | 254±0.005 | |||
| LSD | 175 | one hundred | one hundred | one hundred | 75±0.005 | ||
| LSD | 150 | 150 | one hundred | one hundred | - | 100±0.005 | |
| LSD | 300 | 150 | one hundred | 200 | 100±0.005 | ||
*Prices do not include VAT 20%




